<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stelux</title>
	<link>http://www.stelux.it</link>
	<description>Impianti elettrici, impianti fotovoltaici, antenne tv e reti dati a Faenza e nelle province di Ravenna e Forli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Incentivi fotovoltaico per l&#8217;anno 2012</title>
		<description><![CDATA[Sono entrate in vigore le tariffe degli incentivi per il fotovoltaico relative al primo e al secondo semestre dell&#8217;anno 2012. Tabella incentivi Conto Energia 2012 per impianti fotovoltaici Ulteriori premi per sostituzione Eternit e pannelli europei L&#8217;incentivo verrà aumentato di 5 centesimi per impianti installati dove viene sostituito l&#8217;eternit. Contattaci per ulteriori informazioni &#62;]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2012/incentivi-fotovoltaico-anno-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perché il fotovoltaico è ancora un&#8217;opportunità interessante</title>
		<description><![CDATA[Da alcuni mesi in Italia il dibattito sul nucleare è all&#8217;ordine del giorno, a maggior ragione dopo i fatti di Fukushima (Giappone). Senza entrare nel dibattito, vorremmo chiarire ancora una volta perché, a prescindere da leggi e referendum, oggi vale la pena scegliere il fotovoltaico per la propria abitazione e/o azienda. Ambiente Dal punto di [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2011/fotovoltaico-scelta-interessante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Incentivi statali bloccati: il fotovoltaico conviene ancora?</title>
		<description><![CDATA[Il 6 agosto 2010 usciva sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010 il decreto &#8220;Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare &#8211; Conto Energia 2011&#8243;. Il decreto prevedeva tagli degli incentivi fino al 18% per gli impianti che entrano in funzione nell&#8217;anno in corso, del 6% nel 2012 e di un altro [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2011/fotovoltaico-incentivi-statali-bloccati/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impianto fotovoltaico da 2,9 kWp a Faenza</title>
		<description><![CDATA[Impianto installato su tetto piano sollevato da terra tramite barre filettate e piastre su cui sono stati fissati i montanti inclinati di 30°. In questo modo in estate il bitume, scaldandosi, non viene danneggiato dal peso della struttura &#8211; che incide solo sulla barra filettata in acciaio inox &#8211; evitando possibili infiltrazioni nell&#8217;abitazione. I pannelli [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2011/impianto-fotovoltaico-kwp-faenza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emilia Romagna: è arrivato il digitale terrestre. Cosa fare in caso di problemi</title>
		<description><![CDATA[Il tanto atteso digitale terrestre è finalmente arrivato anche in Emilia-Romagna. Si è da poco concluso il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale, che permetterà di accedere a una gamma maggiore di canali televisivi, a contenuti in alta definizione e in futuro perfino 3D. Tuttavia, in seguito al passaggio al digitale terrestre, si sono [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2010/emilia-romagna-digitale-terrestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impianti fotovoltaici gemelli a Solarolo</title>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato 2 impianti fotovoltaici &#8220;gemelli&#8221; da 2,6 kWp circa cadauno. Posizionati sul tetto della stessa casa, sono speculari per un gradevole effetto visivo. Pannelli Trina Solar, sistema di scambio sul posto.]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2010/impianti-fotovoltaici-gemelli-solarolo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impianto fotovoltaico da 6 kWp a Santa Lucia di Faenza</title>
		<description><![CDATA[Impianto realizzato sul tetto di un&#8217;azienda agricola con sistema di scambio sul posto.]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2010/impianto-fotovoltaico-6-kwp-santa-lucia-faenza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il digitale terrestre sta arrivando: l&#8217;Emilia-Romagna è pronta?</title>
		<description><![CDATA[Dal novembre 2010 le frequenze televisive dell&#8217;Emilia-Romagna passeranno al digitale terrestre: si potranno vedere un maggior numero di programmi a una miglior qualità audio/video, riducendo l&#8217;inquinamento elettromagnetico. Con il digitale terrestre i canali tv non si vedranno più disturbati: o si vedono, o non si vedono per niente: schermo buio. Ciò dipende dal posizionamento dell&#8217;antenna [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2010/digitale-terrestre-emilia-romagna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conto Energia 2010: variano gli incentivi per il fotovoltaico</title>
		<description><![CDATA[Dal gennaio 2010 gli incentivi per realizzare impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza subiranno una riduzione del 2%, come previsto nel decreto di incentivazione per la produzione elettrica da conversione fotovoltaica. Ecco le nuove tariffe di incentivazione per chi attiverà un impianto fotovoltaico nel 2010 (in € per KWh prodotto). 1 2 3 Potenza nominale dell&#8217;impianto [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2009/conto-energia-2010-incentivi-fotovoltaico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico: un investimento sicuro con il Conto Energia</title>
		<description><![CDATA[Installare un impianto fotovoltaico conviene davvero? Installare un impianto fotovoltaico significa investire nell&#8217;energia solare per produrre energia elettrica ecologica. È un investimento su base ventennale che beneficia di finanziamenti (Conto Energia). Chi garantisce la redditività dei miei moduli fotovoltaici? La redditività dei moduli fotovoltaici è sicura perché garantita dal Sole: ogni volta che il Sole [...]]]></description>
		<link>http://www.stelux.it/2009/fotovoltaico-investimento-sicuro-conto-energia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

